Duvetbezüge 160x210
+ Duvetbezüge 160x210cm
+ Hochwertiger Stoff: Erhältlich in weichem Satin oder sehr feinem Perkal für ein angenehmes Gefühl von Weichheit.
+ 100% natürlich: Baumwolle ist bio-zertifiert.
+ In mehreren eleganten Farbkombinationen erhältlich
+ Welche Bettwäsche passt zu Ihnen – Perkal oder Satin? Finden Sie es hier heraus!
+ Unser vollständiger Kaufratgeber & FAQ finden Sie weiter unten ↓
-
Bewertung von eKomi
Geschrieben am
16-11-2025Nice quality and vivid colors, both kids love them lots… -
Bewertung von eKomi
Geschrieben am
29-10-2025Sie 1. Bewertung. Ansonsten fühlt sich das Laken hochwertig an und die Farbkombi gefällt mir. -
Bewertung von eKomi
Geschrieben am
27-08-2025Très agréable pour dormir -
Bewertung von eKomi
Geschrieben am
19-03-2025sehr angenehmer Stoff -
Bewertung von eKomi
Geschrieben am
15-09-2024La housse de couette est jolie et fabriquée dans un tissus solide. -
Bewertung von eKomi
Geschrieben am
01-07-2024Sehr zufrieden top qualität! -
Bewertung von eKomi
Geschrieben am
28-02-2024D’exceptionnelle qualité !
11 Elemente
Entdecken Sie unsere Duvetbezüge 160 × 210 cm aus GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle. Diese Grösse bietet eine etwas grosszügigere Fläche als ein 140 × 200 cm, für alle, die etwas mehr Weite suchen, ohne zu einem Doppelformat zu wechseln. Wählen Sie zwischen Perkal, fein und atmungsaktiv mit weichem, leicht mattem Griff, und Satin, glatter und seidiger mit elegantem Glanz.
Welchen Duvetbezug 160 × 210 cm wählen?
Sie suchen ein frisches, atmungsaktives Gefühl? Wählen Sie einen Duvetbezug aus Perkal-Bio-Baumwolle.
Sie bevorzugen einen glatten, seidigen und umhüllenden Griff? Wählen Sie einen Duvetbezug aus Satin-Bio-Baumwolle.
Sie können sich noch nicht zwischen den beiden Geweben entscheiden? Machen Sie unseren Perkal-oder-Satin-Test, um herauszufinden, welches Gewebe am besten zu Ihnen passt.
| Perkal | Satin | |
|---|---|---|
| Griff | Fein, weich, leicht matt | Glatt, seidig, leicht glänzend |
| Gewebe | Dichte Webart, feine Textur | Satinbindung, glatte Oberfläche |
| Atmungsaktivität | Sehr gute Luftzirkulation | Gut, mit umhüllenderem Gefühl |
| Pflege | Maschinenwäsche, wenig bis kein Bügeln | Wenig bis kein Bügeln nötig |
| Verschluss | Reissverschluss | Reissverschluss oder Lasche, je nach Modell |
Was bedeutet die Grösse 160 × 210 cm?
Ein Duvetbezug 160 × 210 cm ist für ein Duvet gleicher Abmessungen konzipiert. Prüfen Sie vor der Wahl Ihres Bezugs immer die genauen Masse Ihres Duvets. Diese Grösse liegt zwischen dem kompakteren 140 × 200 cm und dem breiteren 200 × 210 cm.
GOTS-zertifizierte Bio-Baumwolle, hergestellt in Europa
Unsere Duvetbezüge 160 × 210 cm werden aus GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle (Global Organic Textile Standard) hergestellt, die einen Anbau ohne chemische Pestizide, ohne Gentechnik und ohne synthetische Kunstdünger sowie eine Rückverfolgbarkeit über die gesamte Produktionskette garantiert. Sie werden in Europa produziert, was die Transportwege und die damit verbundenen CO2-Emissionen reduziert.
Häufig gestellte Fragen zu Duvetbezügen 160 × 210 cm
Welche Bezuggrösse wähle ich für ein Duvet 160 × 210 cm?
Ein Bezug derselben Grösse, 160 × 210 cm, eignet sich in der Regel am besten. Prüfen Sie vor der Bestellung immer die genauen Masse Ihres Duvets.
Welches Material sollte ich für einen Duvetbezug 160 × 210 cm wählen?
Das hängt von der gewünschten Empfindung ab: Perkal aus Bio-Baumwolle bietet ein frisches, klares und atmungsaktives Gefühl, während Satin aus Bio-Baumwolle einen glatteren, seidigeren und umhüllenderen Griff bietet.
Passt der Duvetbezug 160 × 210 cm zu meinem Bett?
Der Bezug muss vor allem zu den Massen Ihres Duvets passen. Die Grössen von Bett und Duvet sind nicht immer identisch: Prüfen Sie die genauen Masse Ihres Duvets vor der Bestellung.
Muss ein Duvetbezug aus Perkal oder Satin gebügelt werden?
Die meisten unserer Duvetbezüge aus Perkal oder Satin benötigen kein häufiges Bügeln, um glatt und gepflegt auszusehen.
Welche Verschlusssysteme gibt es für einen Duvetbezug 160 × 210 cm?
Unsere Duvetbezüge 160 × 210 cm sind je nach Modell mit Reissverschluss oder Lasche erhältlich.
Entdecken Sie auch
- Alle unsere Duvetbezüge
- Duvetbezüge aus Perkal
- Duvetbezüge aus Satin
- Duvetbezüge 140 × 200 cm
- Duvetbezüge 200 × 210 cm
- {"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"ProductCollection","product":[{"@type":"Product","name":"Duvetbezug aus Perkal \u2013 160x210cm \u2013 Weiss & Beige \u2013 Mit Reissverschluss","sku":"20Z590","aggregateRating":{"@type":"AggregateRating","ratingValue":"90","reviewCount":"2","bestRating":"100"}},{"@type":"Product","name":"Satin Duvetbezug - 160x210cm - Weiche Bio-Baumwolle - Mit Rei\u00dfverschluss","sku":"21Z621","aggregateRating":{"@type":"AggregateRating","ratingValue":"100","reviewCount":"2","bestRating":"100"}},{"@type":"Product","name":"Duvetbezug aus Perkal \u2013 160x210cm \u2013 Weiss & Blaugr\u00fcn \u2013 Mit Reissverschluss","sku":"23Z684","aggregateRating":{"@type":"AggregateRating","ratingValue":"100","reviewCount":"2","bestRating":"100"}},{"@type":"Product","name":"Duvetbezug aus Perkal \u2013 160x210cm \u2013 Beige & Blaugr\u00fcn \u2013 Mit Reissverschluss","sku":"23Z688","aggregateRating":{"@type":"AggregateRating","ratingValue":"100","reviewCount":"1","bestRating":"100"}}]}
Privacy Overview
Essential
| Name | Beschreibung | Lifetime |
|---|---|---|
| CART | The association with your shopping cart. | 1 Jahr |
| CATEGORY_INFO | Allows pages to be displayed more quickly. | 1 Jahr |
| COMPARE | The items that you have in the Compare Products list. | 1 Jahr |
| CUSTOMER | An encrypted version of your customer id. | 1 Jahr |
| CUSTOMER_AUTH | An indicator if you are signed into the store. | 1 Jahr |
| CUSTOMER_INFO | An encrypted version of the customer group you belong to. | 1 Jahr |
| PRIVATE_CONTENT_VERSION | Customer private content. | 1 Jahr |
| _aw_m_16530 | awin | 1 Jahr |
| Store/base path | Keeps store/language preference | 30 Tage |
| Cache variation | Controls Magento Full Page Cache | 1 Stunde |
| Cache cleaning | Clears outdated customer sections | 1 Stunde |
| System messages | Stores success/error messages | 1 Stunde |
| Store switch | Remembers last store version | 30 Tage |
| Cache session | Speeds up frontend performance | 7 Tage |
| Section versioning | Ensures customer-data freshness | 1 Stunde |
| Mouseflow session | Records session replay | 30 Minutes |
| Local cache | Improves load speed | 1 Tag |
| Cache invalidation | Refreshes outdated sections | 1 Stunde |
| UX history | Shows recently viewed items | 7 Tage |
| UX history previous | Supports product history widget | 7 Tage |
| Product comparison | Stores compared products | 7 Tage |
| Product comparison previous | Supports comparison feature | 7 Tage |
| Product info cache | Speeds up product retrieval | 1 Tag |
| Bot detection test | Tests browser for bot detection (DataDome) | 1 Minute |
| Bot protection | Protects site from bot traffic | 1 Stunde |
| Login redirect | Redirects to requested page after login | 30 Minutes |
| Klarna payment session | Enables secure checkout | 30 Minutes |
Marketing
| Name | Beschreibung | Lifetime |
|---|---|---|
| CUSTOMER_SEGMENT_IDS | Stores your Customer Segment ID | 1 Jahr |
| EXTERNAL_NO_CACHE | A flag that, indicates whether caching is on or off. | 1 Jahr |
| FRONTEND | Your session ID on the server. | 1 Jahr |
| GUEST-VIEW | Allows guests to edit their orders. | 1 Jahr |
| LAST_CATEGORY | The last category you visited. | 1 Jahr |
| LAST_PRODUCT | The last product you looked at. | 1 Jahr |
| NEWMESSAGE | Indicates whether a new message has been received. | 1 Jahr |
| NO_CACHE | Indicates whether it is allowed to use cache. | 1 Jahr |
| PERSISTENT_SHOPPING_CART | A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site. | 1 Jahr |
| _aw_j_16530 | awin cooie | 1 Jahr |
| _aw_sn_16530 | Awin cookie | 1 Jahr |
| adv_awc | awin s2s | 1 Jahr |
| at_gd | adtraction cookie | 1 Jahr |
| lea_source | bly cookie | 1 Jahr |
| Klaviyo tracking | Identifies visitor for email flows | 30 Tage |
| Google Ads attribution | Tracks ad clicks → conversions | 90 Tage |
| Google session tracking | Measures sessions for ads | 1 Tag |
| Klaviyo referral | Tracks referring campaign/email | 30 Tage |
| AdWords conversion tracking | Links ad click → conversion | 30 Tage |
| AdWords session ID | Tracks ad session | 1 Tag |
| Landing page attribution | Tracks traffic source | 7 Tage |
| Google attribution storage | Stores marketing attribution | 30 Tage |
| Google Ads attribution | Tracks ad groups/campaigns | 30 Tage |
| AdWords marketing cookie | Optimizes marketing performance | 30 Tage |
| Klaviyo referral | Tracks originating campaign | 30 Tage |
| tracking cookie affiliate | affiliate cookie | 1 Jahr |
| Affiliates adresult | Affiliates adresult | 1 Jahr |
| Affiliates adresult | Affiliates adresult | 1 Jahr |
| Affiliates adresult | Affiliates adresult | 1 Jahr |
Google Analytics
| Name | Beschreibung | Lifetime |
|---|---|---|
| RECENTLYCOMPARED | The items you recently compared. | 1 Jahr |
| STF | Information on products you emailed to friends. | 1 Jahr |
| STORE | The store view or language you have selected. | 1 Jahr |
| USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE | Indicates whether a customer authorized cookies. | 1 Jahr |
| VIEWED_PRODUCT_IDS | The products that you recently looked at. | 1 Jahr |
| WISHLIST | An encrypted list of products added to your wish list. | 1 Jahr |
| WISHLIST_CNT | The number of items in your wish list. | 1 Jahr |
| Google Analytics visitor ID | Separates users for analytics | 1 Tag |
Functionality
| Name | Beschreibung | Lifetime |
|---|---|---|
| MG_DNT | Allows you to restrict Adobe Commerce data collection if you have custom code to manage cookie consent on your site | 1 Jahr |
| USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE | Used for cookie restriction mode | 1 Jahr |
| AUTHENTICATION_FLAG | Indicates if a shopper has signed in or signed out | 1 Jahr |
| DATASERVICES_CUSTOMER_ID | Indicates if a shopper has signed in or signed out | 1 Jahr |
| DATASERVICES_CUSTOMER_GROUP | Indicates a customer's group. This cookie is stored as sha1 checksum of the customer's group ID | 1 Jahr |
| DATASERVICES_CART_ID | Identifies a shopper's cart actions | 1 Jahr |
| DATASERVICES_PRODUCT_CONTEXT | Identifies a shopper's product interactions. This cookie contains the customer's unique quote ID in the system | 1 Jahr |
| Script limiter | Prevents script over-execution | 1 Tag |
| Script limiter | Prevents duplicate injections | 1 Tag |
| ShareThis test | Verifies cookie functionality | 1 Minute |
| Local add-to-cart event | Improves UX and cart performance | 1 Stunde |
| Amasty module cookie | Supports cart/checkout extensions | 1 Tag |
| RMA guest tracking | Allows guest users to track returns | 10 Minutes |
| Domain detection | Detects correct domain level | 30 Minutes |
Statistical
| Name | Beschreibung | Lifetime |
|---|---|---|
| _ga | Used by Google Analytics | 1 Jahr |
| _ga_* | Used by Google Analytics | 1 Jahr |
| _gcl_au | Used by Google Analytics | 1 Jahr |
| _tt_enable_cookie | Used by TikTok Pixel | 1 Jahr |
| _ttp | Used by TikTok Pixel | 1 Jahr |
| _fbp | Used by Facebook Pixel | 1 Jahr |
| _fbc | Used by Facebook Pixel | 1 Jahr |
| Mouseflow visitor ID | Recognizes returning visitor | 30 Tage |
| Performance monitor | Measures performance/debug info | 1 Stunde |
| Attribution | Tracks URL-based attribution | 7 Tage |
